Equipo Padel Sport 500
Posición Jugador En drive En revés Ganados Jugados Ratio
1 Adrii 22 (90.91%) 0 (0.00%) 20 22 71.43%
2 Juan 12 (83.33%) 11 (81.82%) 19 23 65.52%
3 Enrique 1 (100.00%) 53 (67.92%) 37 54 61.67%
4 Álvaro Velazquez 0 (0.00%) 41 (60.98%) 25 41 53.19%
5 Iulius 0 (0.00%) 27 (59.26%) 16 27 48.48%
6 Román 0 (0.00%) 27 (59.26%) 16 27 48.48%
7 Octavio 8 (87.50%) 16 (43.75%) 14 24 46.67%
8 Antonio Salcedo 8 (62.50%) 4 (75.00%) 8 12 44.44%
9 A. Lucena 60 (48.33%) 2 (0.00%) 29 62 42.65%
10 Nacho Muñoz (ES) 24 (54.17%) 1 (0.00%) 13 25 41.94%
11 Fran (Ruliño) 22 (45.45%) 28 (46.43%) 23 50 41.07%
12 Beni 4 (50.00%) 22 (45.45%) 12 26 37.50%
13 Nacho Rodriguez (AR) 39 (43.59%) 2 (0.00%) 17 41 36.17%
14 Alfonso 18 (50.00%) 1 (0.00%) 9 19 36.00%
15 Rafilla 3 (100.00%) 0 (0.00%) 3 3 33.33%
16 Juanjo 14 (50.00%) 8 (25.00%) 9 22 32.14%
17 Rafa Girón 2 (50.00%) 13 (38.46%) 6 15 28.57%
18 Fran Lopez 3 (66.67%) 19 (26.32%) 7 22 25.00%
19 Manu 6 (50.00%) 10 (20.00%) 5 16 22.73%
20 Pablo Casillas 18 (27.78%) 4 (25.00%) 6 22 21.43%
21 Álvaro Rodriguez 18 (27.78%) 0 (0.00%) 5 18 20.83%
22 Pablo del Moral 4 (50.00%) 1 (0.00%) 2 5 18.18%
23 Jesús 0 (0.00%) 8 (25.00%) 2 8 14.29%
24 Rubén 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1 1 14.29%
25 Tato 16 (6.25%) 0 (0.00%) 1 16 4.55%
26 Gabi 0 (0.00%) 2 (0.00%) 0 2 0.00%
27 Marino 1 (0.00%) 0 (0.00%) 0 1 0.00%
28 Carlos 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 0 0.00%


Información
Resultados Aportar la pareja ganadora e indicar la posición de todos los jugadores del partido.
Requisitos Para puntuar el partido se debe jugar como mínimo por 3 integrantes del equipo.
Importante Siempre pasarlo bien, respetar al rival y a la pareja. Recordar que estamos para ganar siempre pero que se nos ha pasado el arroz para llegar al WPT.