Equipo Padel Sport 500
Posición Jugador En drive En revés Ganados Jugados Ratio
1 Enrique 1 (100.00%) 64 (67.19%) 44 65 61.97%
2 Rafilla 4 (100.00%) 0 (0.00%) 4 4 40.00%
3 Rubén 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1 1 14.29%
4 Adrii 29 (86.21%) 0 (0.00%) 25 29 71.43%
5 Octavio 10 (70.00%) 16 (43.75%) 14 26 43.75%
6 Juan 19 (68.42%) 14 (78.57%) 24 33 61.54%
7 Fran Lopez 3 (66.67%) 19 (26.32%) 7 22 25.00%
8 Antonio Salcedo 8 (62.50%) 6 (50.00%) 8 14 40.00%
9 Manu 7 (57.14%) 12 (25.00%) 7 19 28.00%
10 Juanjo 15 (53.33%) 10 (20.00%) 10 25 32.26%
11 Alfonso 21 (52.38%) 1 (0.00%) 11 22 39.29%
12 Nacho Muñoz (ES) 29 (51.72%) 1 (0.00%) 15 30 41.67%
13 A. Lucena 68 (50.00%) 2 (0.00%) 34 70 44.74%
14 Beni 4 (50.00%) 23 (47.83%) 13 27 39.39%
15 Rafa Girón 2 (50.00%) 14 (35.71%) 6 16 27.27%
16 Nacho Rodriguez (AR) 43 (44.19%) 2 (0.00%) 19 45 37.25%
17 Fran (Ruliño) 25 (44.00%) 29 (44.83%) 24 54 40.00%
18 Pablo del Moral 5 (40.00%) 1 (0.00%) 2 6 16.67%
19 Álvaro Rodriguez 18 (27.78%) 0 (0.00%) 5 18 20.83%
20 Pablo Casillas 18 (27.78%) 4 (25.00%) 6 22 21.43%
21 Tato 17 (5.88%) 0 (0.00%) 1 17 4.35%
22 Marino 1 (0.00%) 0 (0.00%) 0 1 0.00%
23 Álvaro Velazquez 0 (0.00%) 54 (59.26%) 32 54 53.33%
24 Carlos 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 0 0.00%
25 Gabi 0 (0.00%) 2 (0.00%) 0 2 0.00%
26 Iulius 0 (0.00%) 32 (56.25%) 18 32 47.37%
27 Jesús 0 (0.00%) 8 (25.00%) 2 8 14.29%
28 Román 0 (0.00%) 30 (56.67%) 17 30 47.22%


Información
Resultados Aportar la pareja ganadora e indicar la posición de todos los jugadores del partido.
Requisitos Para puntuar el partido se debe jugar como mínimo por 3 integrantes del equipo.
Importante Siempre pasarlo bien, respetar al rival y a la pareja. Recordar que estamos para ganar siempre pero que se nos ha pasado el arroz para llegar al WPT.