Equipo Padel Sport 500
Posición Jugador En drive En revés Ganados Jugados Ratio
1 Adrii 31 (87.10%) 0 (0.00%) 27 31 72.97%
2 Enrique 1 (100.00%) 64 (67.19%) 44 65 61.97%
3 Juan 20 (65.00%) 16 (75.00%) 25 36 59.52%
4 Álvaro Velazquez 0 (0.00%) 59 (57.63%) 34 59 52.31%
5 Iulius 0 (0.00%) 33 (57.58%) 19 33 48.72%
6 Román 0 (0.00%) 30 (56.67%) 17 30 47.22%
7 Octavio 10 (70.00%) 17 (47.06%) 15 27 45.45%
8 A. Lucena 70 (48.57%) 2 (0.00%) 34 72 43.59%
9 Nacho Muñoz (ES) 30 (53.33%) 1 (0.00%) 16 31 43.24%
10 Antonio Salcedo 8 (62.50%) 6 (50.00%) 8 14 40.00%
11 Rafilla 4 (100.00%) 0 (0.00%) 4 4 40.00%
12 Fran (Ruliño) 27 (44.44%) 30 (43.33%) 25 57 39.68%
13 Beni 4 (50.00%) 23 (47.83%) 13 27 39.39%
14 Alfonso 21 (52.38%) 1 (0.00%) 11 22 39.29%
15 Nacho Rodriguez (AR) 44 (43.18%) 2 (0.00%) 19 46 36.54%
16 Juanjo 15 (53.33%) 10 (20.00%) 10 25 32.26%
17 Manu 8 (62.50%) 12 (25.00%) 8 20 30.77%
18 Fran Lopez 3 (66.67%) 20 (30.00%) 8 23 27.59%
19 Rafa Girón 2 (50.00%) 14 (35.71%) 6 16 27.27%
20 Pablo del Moral 6 (50.00%) 1 (0.00%) 3 7 23.08%
21 Pablo Casillas 18 (27.78%) 4 (25.00%) 6 22 21.43%
22 Álvaro Rodriguez 18 (27.78%) 0 (0.00%) 5 18 20.83%
23 Jesús 0 (0.00%) 8 (25.00%) 2 8 14.29%
24 Rubén 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1 1 14.29%
25 Tato 17 (5.88%) 0 (0.00%) 1 17 4.35%
26 Gabi 0 (0.00%) 2 (0.00%) 0 2 0.00%
27 Marino 1 (0.00%) 0 (0.00%) 0 1 0.00%
28 Carlos 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 0 0.00%


Información
Resultados Aportar la pareja ganadora e indicar la posición de todos los jugadores del partido.
Requisitos Para puntuar el partido se debe jugar como mínimo por 3 integrantes del equipo.
Importante Siempre pasarlo bien, respetar al rival y a la pareja. Recordar que estamos para ganar siempre pero que se nos ha pasado el arroz para llegar al WPT.